期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305079 | 13 | 小 | |||
3305078 | 20:43 | 8+4+9=21 | 11 | 小 | 错 |
3305077 | 20:39 | 9+1+1=11 | 03 | 小 | 对 |
3305076 | 20:36 | 8+1+0=09 | 08 | 小 | 对 |
3305075 | 20:32 | 5+2+4=11 | 13 | 小 | 对 |
3305074 | 20:29 | 2+1+7=10 | 08 | 小 | 对 |
3305073 | 20:25 | 0+4+7=11 | 11 | 小 | 对 |
3305072 | 20:22 | 7+3+7=17 | 10 | 小 | 错 |
3305071 | 20:18 | 2+5+9=16 | 12 | 小 | 错 |
3305070 | 20:15 | 5+7+6=18 | 16 | 大 | 对 |
3305069 | 20:11 | 3+6+2=11 | 15 | 大 | 错 |
3305068 | 20:08 | 4+8+3=15 | 16 | 大 | 对 |
3305067 | 20:04 | 3+8+4=15 | 15 | 大 | 对 |
3305066 | 20:01 | 5+9+3=17 | 14 | 大 | 对 |
3305065 | 19:57 | 4+6+0=10 | 12 | 小 | 对 |
3305064 | 19:54 | 5+0+6=11 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305078 | 21 | 大 | 单 | ||
3305077 | 11 | 小 | 单 | ||
3305076 | 09 | 小 | 单 | ||
3305075 | 11 | 小 | 单 | ||
3305074 | 10 | 小 | 双 | ||
3305073 | 11 | 小 | 单 | ||
3305072 | 17 | 大 | 单 | ||
3305071 | 16 | 大 | 双 | ||
3305070 | 18 | 大 | 双 | ||
3305069 | 11 | 小 | 单 | ||
3305068 | 15 | 大 | 单 | ||
3305067 | 15 | 大 | 单 | ||
3305066 | 17 | 大 | 单 | ||
3305065 | 10 | 小 | 双 | ||
3305064 | 11 | 小 | 单 | ||
3305063 | 04 | 小 | 双 | ||
3305062 | 21 | 大 | 单 | ||
3305061 | 06 | 小 | 双 | ||
3305060 | 11 | 小 | 单 | ||
3305059 | 20 | 大 | 双 | ||
3305058 | 25 | 大 | 单 | ||
3305057 | 24 | 大 | 双 | ||
3305056 | 23 | 大 | 单 | ||
3305055 | 16 | 大 | 双 | ||
3305054 | 05 | 小 | 单 | ||
3305053 | 21 | 大 | 单 | ||
3305052 | 12 | 小 | 双 | ||
3305051 | 12 | 小 | 双 | ||
3305050 | 08 | 小 | 双 | ||
3305049 | 09 | 小 | 单 | ||
3305048 | 17 | 大 | 单 | ||
3305047 | 19 | 大 | 单 | ||
3305046 | 08 | 小 | 双 | ||
3305045 | 14 | 大 | 双 | ||
3305044 | 08 | 小 | 双 | ||
3305043 | 08 | 小 | 双 | ||
3305042 | 17 | 大 | 单 | ||
3305041 | 14 | 大 | 双 | ||
3305040 | 20 | 大 | 双 | ||
3305039 | 14 | 大 | 双 | ||
3305038 | 18 | 大 | 双 | ||
3305037 | 17 | 大 | 单 | ||
3305036 | 16 | 大 | 双 | ||
3305035 | 11 | 小 | 单 | ||
3305034 | 09 | 小 | 单 | ||
3305033 | 05 | 小 | 单 | ||
3305032 | 17 | 大 | 单 | ||
3305031 | 09 | 小 | 单 | ||
3305030 | 22 | 大 | 双 | ||
3305029 | 13 | 小 | 单 |
400期内,21共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
21后开出04 05 22 12 04 15 08 |